sábado, 12 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
102 | C.E.UNIAO ABC | NAUTICO FC (B) | 10:00 | 4-Rio Negro Investimentos - Campo 04 | 3 - 4 | A3 | info | |
101 | Náutico FC | Chute Inicial Corinthians Campo Grande | 11:00 | 4-Rio Negro Investimentos - Campo 04 | 5 - 0 | A2 | info | |
100 | G77-FC | CHELSEA BRASIL MS | 13:00 | 4-Rio Negro Investimentos - Campo 04 | 0 - 1 | A1 | info | |
103 | Pro gol | DEC FUTSAL | 16:00 | 4-Rio Negro Investimentos - Campo 04 | 4 - 5 | A4 | info |
domingo, 13 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
104 | CHELSEA BRASIL MS | Náutico FC | 10:00 | 4-Rio Negro Investimentos - Campo 04 | 0 - 2 | A5 | info | |
105 | NAUTICO FC (B) | DEC FUTSAL | 11:00 | 4-Rio Negro Investimentos - Campo 04 | 2 - 0 | A6 | info | |
final | ||||||||
106 | Náutico FC | NAUTICO FC (B) | 14:00 | 4-Rio Negro Investimentos - Campo 04 | 8 - 0 | Náutico FC | info |
Siga a IberLeague