sábado, 12 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
83 | C.E.UNIAO ABC | G77-FC | 11:00 | 2-Rio Negro Investimentos - Campo 02 | 1 - 4 | A4 | info | |
80 | CHELSEA BRASIL MS | NAUTICO FC (B) | 13:00 | 2-Rio Negro Investimentos - Campo 02 | 2 - 1 | A1 | info | |
81 | Pro gol | Real Campo Nobre | 14:00 | 2-Rio Negro Investimentos - Campo 02 | 4 - 1 | A2 | info | |
82 | Náutico FC | Chute Inicial Corinthians Campo Grande | 15:00 | 2-Rio Negro Investimentos - Campo 02 | 4 - 1 | A3 | info |
domingo, 13 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
84 | CHELSEA BRASIL MS | Pro gol | 10:00 | 2-Rio Negro Investimentos - Campo 02 | 1 - 2 | A5 | info | |
85 | Náutico FC | G77-FC | 11:00 | 2-Rio Negro Investimentos - Campo 02 | 0 - 1 | A6 | info | |
final | ||||||||
86 | Pro gol | G77-FC | 14:00 | 2-Rio Negro Investimentos - Campo 02 | 3 - 2 | Pro gol | info |
Siga a IberLeague