Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHELSEA BRASIL MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 3 | 7 | 7 | |
2 | Náutico FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 3 | 5 | 4 | |
3 | Murtinho City Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 14 | -11 | 3 | |
4 | DEC FUTSAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2 |
quinta-feira, 10 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | Murtinho City Academy | DEC FUTSAL | 11:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 2 - 1 | info | |
146 | Náutico FC | Murtinho City Academy | 16:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 8 - 0 | info |
sexta-feira, 11 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | DEC FUTSAL | CHELSEA BRASIL MS | 08:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 2 - 2 | info | |
141 | CHELSEA BRASIL MS | Murtinho City Academy | 13:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 5 - 1 | info | |
142 | Náutico FC | DEC FUTSAL | 14:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 0 - 0 | info |
sábado, 12 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | CHELSEA BRASIL MS | Náutico FC | 11:00 | 5-Rio Negro Investimentos - Campo 05 | 3 - 0 | info |
Playoffs
sábado, 12 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
90 | CHELSEA BRASIL MS | Miami Dade FC / MS | 13:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 3 - 2 | A1 | info | |
91 | G77-FC | Murtinho City Academy | 14:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 6 - 1 | A2 | info | |
92 | C.E.UNIAO ABC | Náutico FC | 15:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 2 - 4 | A3 | info | |
93 | Pro gol | B10 FUTEBOL CLUBE | 17:30 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 3 - 0 | A4 | info |
domingo, 13 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
97 | Chelsea Brasil MS (B) | Atlético Juventude | 08:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 4 - 3 | B1 | info | |
98 | DEC FUTSAL | Chute Inicial Corinthians Campo Grande | 09:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 5 - 2 | B2 | info | |
94 | CHELSEA BRASIL MS | G77-FC | 10:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 0 - 1 | A5 | info | |
95 | Náutico FC | Pro gol | 11:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 0 - 1 | A6 | info | |
final | ||||||||
99 | Chelsea Brasil MS (B) | DEC FUTSAL | 13:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 0 - 4 | DEC FUTSAL | info | |
96 | G77-FC | Pro gol | 14:00 | 3-Rio Negro Investimentos - Campo 03 | 1 - 0 | G77-FC | info |
Siga a IberLeague