Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHELSEA BRASIL MS | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 9 | |
2 | Pro gol | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 4 | |
3 | Associação Atlética Gol Bonito | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 4 | |
4 | Náutico FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | -7 | 0 |
Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G77-FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 : 3 | 13 | 7 | |
2 | Chelsea Brasil MS (B) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1 | 6 | |
3 | ACADEMIA DE FUTSAL E FUTEBOL PSD | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 4 | 4 | 4 | |
4 | Real Campo Nobre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 18 | -18 | 0 |
Siga a IberLeague